YOUTH'S HIKEBOUND JACKET
  • omni-tech
3件額外85折

YOUTH'S HIKEBOUND JACKET

HK$559.00 HK$699.00 款號:2031431679
  • 女童

  • 服裝

  • 防水外套

  • 徒步/登山

  • 奥米.防水透氣科技

  • 美國尺碼

  • SALE

  • 戶外活動: 徒步/登山

顏色:

尺碼表

產品詳情

產品技術

  • omni-tech

    奧米·防水透氣科技

奧米·防水透氣科技,提供高度防水、防風的周全保護·由三層物料精製而成,先由抗水外層擋走水分,再由中層布料的微孔薄膜阻截水氣滲入,加上底層透氣物料,同時極速排走濕氣,將汗水蒸發及帶走·

性能

    • 防水,透氣,風雨力證

    • 防風

    • 透氣物料極速排走濕氣

尺碼表與剪裁

童裝尺碼測量(身體測量)

男童尺碼(英吋)

尺碼對照 XXS
(4/5)
XS
(6/7)
S
(8)
身高(英吋) 41 - 45 47 52
CM 104-114 119 132
體重(磅) 40 51 59
KG 18 23 27
胸圍 22 - 23 24 26.5
CM 56-58 61 67
腰圍(只限下身產品) 21- 21.5 22 24.5
CM 53-55 56 62
臀圍(只限下身產品) 23 - 24 25 27.5
CM 58-61 64 70
尺碼對照 M
(10/12)
L
(14/16)
XL
(18)
身高(英吋) 55.5 - 58.5 61.5 - 64 66.5
CM 141-149 156-163 169
體重(磅) 86 115 126
KG 39 52 57
胸圍 27.5 - 28.5 30.5 - 32 33.5
CM 70-72 77-81 85
腰圍(只限下身產品) 25.5 - 26.5 28 - 29.5 31
CM 65-67 71-75 79
臀圍(只限下身產品) 29 - 30.5 32 - 33.5 35
CM 74-77 81-85 89

女童尺碼 (英吋)

尺碼對照 XXS
(4/5)
XS
(6/7)
S
(8)
身高(英吋) 41 - 45 47 52.5
CM 104-114 119 133
體重(磅) 40 51 64
KG 18 23 29
胸圍 22 - 23 24 27
CM 56-58 61 69
腰圍(只限下身產品) 21 - 21.5 22 24.5
CM 53-55 56 62
臀圍(只限下身產品) 23 - 24 25 28.5
CM 58-61 64 72
尺碼對照 M
(10/12)
L
(14/16)
XL
(18)
身高(英吋) 55 - 58 61 - 62.5 62.5
CM 140-147 155-159 159
體重(磅) 90 115 125
KG 41 52 56.7
胸圍 28.5 - 30 31.5 - 33.5 35.5
CM 72-76 80-85 91
腰圍(只限下身產品) 25 - 26 28 - 30 32
CM 64-66 71-76 81
臀圍(只限下身產品) 30 - 32 34 - 36 38
CM 76-81 86-91 97

幼童尺碼(英吋)

尺碼對照 2T 3T 4T
身高(英吋) 35 38 41
CM 89 97 104
體重(磅) 66 73 84
KG 30 33 38

嬰兒尺碼(英吋)

尺碼對照 0-3M 3-6M 6-12M
身高(英吋) 22.5 25.5 29
CM 57 65 74
體重(磅) 14 18 20
KG 6 8 9
尺碼對照 12-18M 18-24M
身高(英吋) 32 35
CM(英吋) 81 89
體重(磅) 29 31
KG 13 14